제품 상세 정보:
|
특징: | 조절 가능(높이), 다기능 | 특정 사용: | TV 받침대 |
---|---|---|---|
전반적 사용: | 집의 가구 | 종류: | 공간 가구를 하기 |
메일 포장: | Y | 적용: | 홈 오피스, 거실, 침실, 야외, 호텔, 아파트, 사무실 빌딩, 쇼핑몰, 스포츠 경기장, 레저 시설, 슈퍼마켓, 창고, 작업장, 홀, 홈 바, 지하실, 체육관, 빌라 |
디자인 스타일: | 현대 | 소재: | 나무로 됩니다 |
외모: | 현대 | 목제 방식: | 단단한 나무, 단단한 나무 |
기능: | 냉방\난방 | 브랜드: | 프라임스트 |
전력 공급원: | 전기 | 보증: | 1년 |
공기 유동 체적: | 1300m3/시 | 패널: | 쉬운 세정 |
제어 유형: | 주도하는 패널 | 지불 조건: | 전신환 30%deposit 70%balance |
사용: | 살아 있는 가구 현대 TV 받침대 |
에어컨 내부 단위 | 2000 x 405 x 238mm | 외부 팬 | 927 x 721 x 318mm |
내부 데시벨 | 22 42 - 47 (dB)) | 외부 데시벨 | 48 - 56 ((dB ((A)) |
내부 무게 | 60kg | 내부 무게 | 20kg |
공기 출구 길이 | 1788mm | 냉장료 | R32 |
빈도 | 주파수 변환 | 공기 흐름 부피 | 1300m3/h |
전기 보조 난방 전력 | 2300W | 에너지 효율성 | 1급 |
난방 능력 | 9400W | 정확한 온도 조절 | 지원 |
열력 | 3000 ((260 - 3980W) | 주파수 변환 함수의 효율 비율 | 3.9 (APF) |
냉각 용량 | 7200W | 말력 | 3 |
냉각 전력 | 2320 ((300 ~ 3550) W | 스마트 공기 흐름 | 위아래, 오른쪽, 왼쪽 |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 17849985155