제품 상세 정보:
|
능력 (btu): | 6000-8000 | 에너지 효율비: | 4.1-6 |
---|---|---|---|
전력 유형: | AC | 전압 (v): | 220 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 | 보증: | 1년, 1년 |
종류: | 갈라진 벽은 에어컨들을 탑재했습니다 | 냉각 / 냉난방: | 냉각 / 냉난방 |
적용: | 가정용, 상업용, 호텔용 | 전력 공급원: | 전기이고 전기입니다 |
원격 제어: | 아니 | 제어된 App: | 그래요 |
주요 기능: | LED 터치 | 추천된 방 크기 (평방 피트): | 30 |
고정 주파수 / 가변 주파수: | 가변 주파수 | 개인 곰팡이: | 아니 |
기능: | 냉방\난방 | 특징: | 다중 기능 |
브랜드: | 프라임스트 | 공기 유동 체적: | 1300m3/시 |
패널: | 쉬운 세정 | 제어 유형: | 주도하는 패널 |
제품 이름: | 벽걸이형 스플릿 에어컨 | 항구: | 남경 |
에어컨 내부 단위 | 2000 x 405 x 238mm | 외부 팬 | 927 x 721 x 318mm |
내부 데시벨 | 22 42 - 47 (dB)) | 외부 데시벨 | 48 - 56 ((dB ((A)) |
내부 무게 | 60kg | 내부 무게 | 20kg |
공기 출구 길이 | 1788mm | 냉장료 | R32 |
빈도 | 주파수 변환 | 공기 흐름 부피 | 1300m3/h |
전기 보조 난방 전력 | 2300W | 에너지 효율성 | 1급 |
난방 능력 | 9400W | 정확한 온도 조절 | 지원 |
열력 | 3000 ((260 - 3980W) | 주파수 변환 함수의 효율 비율 | 3.9 (APF) |
냉각 용량 | 7200W | 말력 | 3 |
냉각 전력 | 2320 ((300 ~ 3550) W | 스마트 공기 흐름 | 위아래, 오른쪽, 왼쪽 |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 17849985155